2e klasse (3e fase) 06 - VV Daalhof

2e klasse (3e fase) 06

2e klasse (3e fase) 06

Balans thuis

Team G P
1 RKHBS JO19-1 6 16
2 De Ster JO19-1 5 15
3 Scharn JO19-2 5 13
4 Spaubeek JO19-1 4 9
5 VV Daalhof JO19-1 3 7
6 SJO UBC JO19-1 3 7
7 RKHSV JO19-2 5 7
8 Eijsden JO19-2 5 7
9 Neerbeek RKVV JO19-1 5 7
10 Leonidas - W JO19-1 5 4
11 ST Sportclub Susteren/FC Ria JO19-1 5 3

Balans uit

Team G P
1 De Ster JO19-1 5 10
2 Scharn JO19-2 5 10
3 Neerbeek RKVV JO19-1 4 5
4 Eijsden JO19-2 4 4
5 RKHBS JO19-1 4 4
6 Spaubeek JO19-1 5 4
7 SJO UBC JO19-1 6 4
8 RKHSV JO19-2 5 3
9 VV Daalhof JO19-1 5 3
10 Leonidas - W JO19-1 5 3
11 ST Sportclub Susteren/FC Ria JO19-1 3 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!