Groep 1 4 - VV Daalhof

Groep 1 4

Groep 1 4

Team G P
1 V.V. Schaesberg JO12-1 1 3
2 Heer JO12-1 1 3
3 ST Voerendaal/RKSVB JO12-1G 1 3
4 WDZ JO12-1 1 3
5 FC Geleen Zuid JO12-1JM 1 3
6 SJO UBC JO12-1 1 1
7 Sportclub Jekerdal JO12-1 1 1
8 SV Hulsberg JO12-1 1 1
9 VV Daalhof JO12-1 1 1
10 SJO ESB '19 JO12-1 0 0
11 SCG JO12-1 1 0
12 FC RIA JO12-1G 1 0
13 Schinveld JO12-1G 1 0
14 RKVV Neerbeek JO12-1G 1 0
15 Sporting Heerlen JO12-2 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!