1e klasse (3e fase) 4 - VV Daalhof

1e klasse (3e fase) 4

1e klasse (3e fase) 4

Balans thuis

Team G P
1 FC Kerkrade-West JO17-1 5 15
2 ST Voerendaal/RKSVB JO17-1 5 13
3 Sportclub Susteren JO17-1 3 7
4 ST UOW'02/LHC JO17-1 5 6
5 VV HEBES JO17-1JM 3 5
6 VV Daalhof JO17-1 4 3
7 VV Hellas JO17-1JM 4 1
8 DES Swalmen JO17-1 3 0
9 Sporting Heerlen JO17-1 3 0

Balans uit

Team G P
1 Sportclub Susteren JO17-1 5 11
2 VV HEBES JO17-1JM 5 10
3 DES Swalmen JO17-1 5 7
4 Sporting Heerlen JO17-1 5 7
5 ST Voerendaal/RKSVB JO17-1 3 4
6 FC Kerkrade-West JO17-1 3 4
7 VV Hellas JO17-1JM 4 3
8 ST UOW'02/LHC JO17-1 2 1
9 VV Daalhof JO17-1 3 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!